Size Guide
UK Women’s Clothing Size Conversion Chart
UK Size | EU Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
6 | 34 | 2 | 31 | 24 | 33 |
8 | 36 | 4 | 33 | 26 | 35 |
10 | 38 | 6 | 35 | 28 | 37 |
12 | 40 | 8 | 37 | 30 | 39 |
14 | 42 | 10 | 39 | 32 | 41 |
16 | 44 | 12 | 41 | 34 | 43 |
18 | 46 | 14 | 43 | 36 | 45 |
20 | 48 | 16 | 45 | 38 | 47 |
22 | 50 | 18 | 47 | 40 | 49 |
24 | 52 | 20 | 49 | 42 | 51 |
Letter Size Equivalents
Letter Size | UK Size Range |
XS | 6–8 |
S | 8–10 |
M | 12–14 |
L | 16–18 |
XL | 20–22 |
XXL | 22–24 |